Principal |
|
|
Usuarios |
|
|
[2HW]P2P |
|
| Actualmente hay un problema con los titulares de este sitio |
|
|
|
2HW en imágenes |
|
|
|
 |
Nodo 02 |
| SSID (identificativo) | 2HW-Nodo-2 |
Administrador | Targess |
Hits | 3087 |
| Canal | 1 |
Fecuencia (Ghz) | 2.412 Ghz |
| Dirección | Duplex Torre Greco |
Zona Residencial | La Motilla |
| Punto de Acceso | Linksys WRT54G (firmw. dd-wrt v23) |
Salida (db) | 20 |
| MAC del AP | 00:14:bf:a5:2e:bb |
Rango de IPs | 10.34.196.64/27 |
| Anatena | Stella Doradus Omni |
Ganancia (db) | 10 |
| Protocolo | 802.11b/g |
Estado | Activo |
| Observaciones | Dependiente del nodo 1 |
| Visitar página Web |
|
 |
Mapa de situación |
|
|
|
|