Principal |
|
|
Usuarios |
|
|
[2HW]P2P |
|
| Actualmente hay un problema con los titulares de este sitio |
|
|
|
2HW en imágenes |
|
|
|
 |
Nodo 05 |
| SSID (identificativo) | 2HW-Nodo-5 |
Administrador | el_tuerto |
Hits | 3286 |
| Canal | 6 |
Fecuencia (Ghz) | 2.437 Ghz |
| Dirección | Hierbalusa 2 |
Zona Residencial | Olivar de Quintos |
| Punto de Acceso | Linksys WRT54G (DD-WRT 23 SP2) |
Salida (db) | 22 |
| MAC del AP | 00:00:00:00:00:00 |
Rango de IPs | 10.34.197.96/27 |
| Anatena | Stella Doradus Omni |
Ganancia (db) | 8 |
| Protocolo | 802.11b |
Estado | Activo |
| Observaciones | Controla el nodo 10 |
| Visitar página Web |
Enlace a las Fotos |
 |
Mapa de situación |
|
|
|
|