Principal |
|
|
Usuarios |
|
|
[2HW]P2P |
|
| Actualmente hay un problema con los titulares de este sitio |
|
|
|
2HW en imágenes |
|
|
|
 |
Nodo 10 |
| SSID (identificativo) | 2HW-Nodo-10 |
Administrador | paloke |
Hits | 3336 |
| Canal | 13 |
Fecuencia (Ghz) | 2.472 Ghz |
| Dirección | Cola de Caballo |
Zona Residencial | Olivar de Quintos |
| Punto de Acceso | Dlink DWL-2100 (FW:1.03) |
Salida (db) | 24 |
| MAC del AP | 00:0d:88:c9:ea:c0 |
Rango de IPs | 10.34.197.128/27 |
| Anatena | Stella Doradus Omni |
Ganancia (db) | 10 |
| Protocolo | 802.11g |
Estado | Activo |
| Observaciones | Asignado y controlado por el nodo 5 |
| Visitar página Web |
Enlace a las Fotos |
 |
Mapa de situación |
|
|
|
|