Principal |
|
|
Usuarios |
|
|
[2HW]P2P |
|
| Actualmente hay un problema con los titulares de este sitio |
|
|
|
2HW en imágenes |
|
|
|
 |
Nodo 09 |
| SSID (identificativo) | 2HW-Nodo-9 |
Administrador | Alferez |
Hits | 2749 |
| Canal | 6 |
Fecuencia (Ghz) | 2.437 Ghz |
| Dirección | Calle Soria |
Zona Residencial | Bda. Doña Mercedes |
| Punto de Acceso | Linskys WRTG54G |
Salida (db) | 20 |
| MAC del AP | 00:00:00:00:00:00 |
Rango de IPs | 10.34.197.64/27 |
| Anatena | Stella Doradus Omni |
Ganancia (db) | 8 |
| Protocolo | 802.11b/g |
Estado | Activo |
| Observaciones | Pte de antena externa. |
| |
|
 |
Mapa de situación |
|
|
|
|