Principal |
|
|
Usuarios |
|
|
[2HW]P2P |
|
| Actualmente hay un problema con los titulares de este sitio |
|
|
|
2HW en imágenes |
|
|
|
 |
Nodo 11 |
| SSID (identificativo) | 2HW-Nodo-11 |
Administrador | SpeedXP |
Hits | 3086 |
| Canal | 6 |
Fecuencia (Ghz) | 2.437 Ghz |
| Dirección | Matachica |
Zona Residencial | Urbanización Matachica |
| Punto de Acceso | Linksys WRT54G (firmw. Alchemy) |
Salida (db) | 20 |
| MAC del AP | 00:00:00:00:00:00 |
Rango de IPs | 10.34.196.160/27 |
| Anatena | Tagra Omni |
Ganancia (db) | 8 |
| Protocolo | 802.11b/g |
Estado | Activo |
| Observaciones | Baja velocidad de enlace con 2HW. |
| |
Enlace a las Fotos |
|
|
|
|